Posiciones postemporada 2019-2020 (series primera fase)
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE 1 | |||||||||||
Tiburones | 2 | 1 | 1 | .500 | – | ||||||
Leones | 2 | 1 | 1 | .500 | – | ||||||
SERIE 2 | |||||||||||
Cardenales | 2 | 1 | 1 | .500 | – | ||||||
Navegantes | 2 | 1 | 1 | .500 | – | ||||||
SERIE 3 | |||||||||||
Aguilas | 2 | 1 | 1 | .500 | – | ||||||
Caribes | 2 | 1 | 1 | .500 | – |
Resultados del sábado 4 de enero
Leones 5-4 Tiburones
Cardenales 2-0 Navegantes
Caribes 2-1 Águilas
Juegos para hoy lunes 5 de enero
Tiburones-Leones en Caracas a las 6:00 pm
Cardenales-Navegantes en Valencia a las 6:00 pm
Águilas-Caribes en Puerto La Cruz a las 6:00 pm