Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Águilas | 26 | 19 | 7 | .731 | – |
Tiburones | 24 | 15 | 9 | .625 | 3 |
Cardenales | 26 | 16 | 10 | .615 | 3 |
Caribes | 28 | 13 | 15 | .464 | 7 |
Tigres | 24 | 11 | 13 | .458 | 7 |
Navegantes | 25 | 10 | 15 | .400 | 8.5 |
Leones | 24 | 9 | 15 | .375 | 9 |
Bravos | 27 | 9 | 18 | .333 | 10.5 |
Resultados del jueves 5 de diciembre
Bravos 3-4 Águilas
Bravos 2-8 Águilas
Cardenales 1-3 Caribes
Cardenales 3-5 Caribes
Tigres 5-7 Tiburones
Juegos para este viernes 6 de diciembre
Tigres – Tiburones en Caracas 6:00 pm
Leones – Navegantes en Valencia 6:00 pm