Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Águilas | 29 | 21 | 8 | .724 | – |
Tiburones | 29 | 18 | 11 | .621 | 3 |
Cardenales | 29 | 17 | 12 | .586 | 4 |
Leones | 28 | 14 | 14 | .500 | 6.5 |
Caribes | 32 | 15 | 17 | .469 | 7.5 |
Navegantes | 29 | 12 | 17 | .414 | 9 |
Tigres | 29 | 11 | 18 | .379 | 10 |
Bravos | 31 | 10 | 21 | .323 | 12 |
Resultados del miércoles 11
Navegantes 6-4 Tigres
Leones 6-5 Tiburones
Caribes 12-3 Bravos
Cardenales 7-3 Águilas
Juegos para este jueves 12
Caribes – Bravos en Porlamar a las 5:00 pm (doble juego)
Navegantes – Tiburones en Caracas a las 6:00 pm
Leones – Tigres en Maracay a las 6:00 pm
Cardenales – Águilas en Maracaibo a las 6:00 pm